DAFTAR PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2014-2018
NO | NAMA PENGHARGAAN | PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/MENGANUGERAHKAN | URAIAN | TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN | Penerima | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
TAHUN 2014 | ||||||||||
1 | Unit Pelayanan Publik Bidang Kesehatan se-Provinsi Jambi | Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus | Peringkat I Unit Pelayanan Publik Bidang Kesehatan se-Provinsi Jambi tahun 2013 | Jambi, Januari 2014 | RSUD Abdul Manap Kota Jambi | |||||
2 | Sertifikat Eliminasi Malaria | Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr.dr.Nafsiah Mboi, Sp.A | Kota Jambi telah berhasil terbebas dari penyakit malaria, dan tidak ditemukan lagi kasus penularan malaria | Jakarta, 26 April 2014 | Dinas Kesehatan | |||||
3 | Pakarti Utama III Pemanfaatan Hasil Toga Tingkat Nasional untuk Kota Jambi | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi | Acara Puncak Peringatan BBGRM XI dan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-42 | Jakarta, 22 Mei 2014 | Pemerintah Kota Jambi | |||||
4 | Piagam Penghargaan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) ke XI Tingkat Nasional | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi | Kota Jambi telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan yang asri | Jakarta, 22 Mei 2014 | Badan Pembersayaan Masyarakat Kota Jambi | |||||
5 | Penghargaan Zero Accident (Nihil Kecelakaan Kerja) | Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia | Penghargaan yang diberikan kepada Walikota Jambi sebagai Pembina yang telah memberikan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja/perusahaan dalam Kota Jambi | 27 January 1900 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |||||
6 | Juara II MTQ Ke-44 Tingkat Provinsi Jambi | Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus | Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Jambi tahun 2014 yang berlangsung di Kota Jambi | Kota Jambi, 21-27 Mei 2014 | Bagian Kesra | |||||
7 | Anugerah Adipura | Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Budiono, M.Ec | Penghargaan tertinggi untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan | Istana Wakil Presiden Jakarta, 5 Juni 2014 | BLH & DKPP Kota Jambi | |||||
8 | Plakat Kalpataru | Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia | Kategori Taman Kota Terbaik Se-Indonesia (Taman Remaja). Penghargaan ini hanya diberikan kepada 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu DKI Jakarta, Riau, Jambi, Jateng, Kalteng | Jakarta, 5 Juni 2014 | Badan Lingkungan Hidup | |||||
9 | Kota Jambi Raih Pakarti Utama III PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Tingkat Nasional | Ketua Umum TP.PKK Ibu Hj.Vita Gamawan Fauzi | Hari Keluarga Nasional XXI | Surabaya, 14 Juni 2014 | TP PKK Kota Jambi | |||||
10 | Lencana Peniti Emas Adhi Karya Bhakti Tani Nelayan Pratama | Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Ir. H. Winarno Thohir dan Bapak Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM | Penghargaan atas jasa-jasa Walikota Jambi dalam mendukung dan memberikan perhatian yang besar kepada petani dan nelayang di Kota Jambi, diberikan pada Acara puncak Peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) Tingkat Provinsi Jambi | Kabupaten Muara Jambi, 24 Juni 2016 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi | |||||
11 | Pembina K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Muhaimin Iskandar | Penghargaan atas perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan para pekerja dilingkungan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Jambi, terutama selama pelaksanaan berbagai kegiatan dalam bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional. | Jakarta, 26 Juni 2014 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |||||
12 | Piagam Penghargaan Koperasi Berprestasi Tahun 2014 Jenis Konsumen | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia | Penghargaan atas Koperasi Berprestasi Tahun 2014 Jenis Konsumen (Primkop Kartika Dara Jingga) | Medan, 12 Juli 2014 | Dinas Koperasi dan UMKM | |||||
13 | Sukses Pelaksanaan Program e-KTP | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi | Penghargaan atas suksesnya Kota Jambi melaksanakan program e-KTP sesuai target | Jambi, 16 Juli 2014 | Dinas Dukcapil | |||||
14 | Piala Wahana Tata Nugraha | Menteri Perhubungan RI | Prestasi dalam penataan transportasi berkelanjutan berbasis kepentingan publik kategori kota sedang | Jakarta, 10 September 2014 | Dinas Perhubungan | |||||
15 | Sanipura Award Utama dan Sanipura Award Khusus | Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Agung Laksono | Keberhasilan dalam bidang sanitasi pada Akoppsi | Bandung, 18 September 2014 | Pemerintah Kota Jambi | |||||
16 | Piala Adiupaya Puritama (Kategori Pemerintah Kota Metropolitan/Besar) | Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia | Keberhasilan dalam mendorong program pembangunan perumahan layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah | Jakarta, 25 September 2014 | Dinas Tata Ruang dan Perumahan | |||||
17 | Penghargaan Pakarti Utama III PHBS Tingkat Nasional | Ketua Umum TP.PKK Ibu Hj.Vita Gamawan Fauzi | Penghargaan pada kelurahan yang memiliki Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) di Perumahan Amuntai RT 13 Kel. Kenali Besar | Jakarta, 10 Oktober 2014 | Dinas Kesehatan | |||||
18 | LPPKS (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah) APRECIATION 2014 | Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia | Pemerintah Kota Jambi dalam menempatkan Kepala Sekolah yang Profesional sesuai Permendiknas No.28 Tahun 2010 | Karanganyar Jawa Tengah, 29 Oktober 2014 | Dinas Pendidikan | |||||
19 | Rekor MURI | Pejabat Museum Rekor Republik Indonesia | Rekor membatik dengan peserta anak-anak terbanyak di Indonesia | Jambi , 30 Oktober 2014 | Dinas Pendidikan | |||||
20 | Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2014 (Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan) | Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Penghargaan atas evaluasi terhadap penetapan pasar tertib ukur yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan evaluasi secara berkala setiap tahun (untuk pasar modern "Pasar Mama" dan "Pasar Kebun Handil") | 5 April 1900 | Disperindag Kota Jambi | |||||
21 | Rumah Sakit Motivator Sayang Ibu dan Bayi Tingkat Provinsi Jambi | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | Peringkat II Rumah Sakit Motivator Sayang Ibu dan Bayi Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2014 | 10 April 1900 | Disperindag Kota Jambi | |||||
22 | National Procurement Award 2014 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | Penghargaan atas Komitmen Pencapaian Inpres No. 2 Tahun 2014 pada Aksi Pelaksanaan Transparasi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa | 14 April 1900 | Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Jambi | |||||
23 | Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Jambi | Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM | Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Jambi | Jambi, 28 November 2014 | Badan Lingkungan Hidup | |||||
24 | Partisipasi Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Jambi | Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM | Partisipasi dan Komitmen Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanggulangan HIV/AIDS | 21 April 1900 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |||||
25 | Anugerah parahita Ekapraya Tahun 2014 (Kategori Madya) | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Yohana Yambise | Penghargaan Kepada Wailkota Jambi, sebagai kota yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 25 April 1900 | Badan PPKB Kota Jambi | |||||
26 | Satya Lencana Kebaktian Sosial | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo | Penghargaan atas jasa dalam kegiatan kemanusiaan yang di serahkan pada peringatan HKSN Tingkat Nasional | 30 April 1900 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |||||
TAHUN 2015 | ||||||||||
1 | Piala Gubernur CUP I | Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM | Juara I Kejuaraan Sepak Bola Gubernur CUP Tahun 2015. | 4 May 1900 | PSSI Kota Jambi | |||||
2 | Government Award Tahun 2015 | Menteri Perencanaan Nasional dan Kepala Bappenas beserta Ketua DPD Republik Indonesia, Irman Gusman | Penghargaan sebagai Kota terbaik dalam Kreativitas peningkatan PAD | 9 May 1900 | Pemerintah Kota Jambi | |||||
3 | Piala Inovasi Pelayanan Publik Kategori Kota (TOP 25 Tahun 2015) | Wakil Presiden Republik Indonesia, H.Muhammad Jusuf Kalla | Penghargaan atas kreativitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Puskesmas Putri Ayu) | 13 May 1900 | Dinkes Kota Jambi | |||||
4 | Piagam Penghargaan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) ke XII Tingkat Nasional | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi | Kota Jambi telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan yang asri | Jambi, Mei 2015 | Badan Pembersayaan Masyarakat Kota Jambi | |||||
5 | Piagam Penghargaan Penyampaian Laporan Bulanan SIKHNAS Terbaik 2014 | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi | Pemerintah Kota Jambi telah memberikan informasi tentang kesehatan hewan secara berkelanjutan di wilayah Kota Jambi dengan tepat waktu | 20 May 1900 | Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Jambi | |||||
6 | Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia | Penghargaan atas Jasa dan Dharma Bakti dalam memajukan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. | 24 May 1900 | Diskop UMKM | |||||
7 | Sertifikat Petugas Pelayanan Informasi Pasar Terbaik II Tingkat Provinsi | Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi | Penghargaan sebagai Petugas Pengumpul Informasi Pasar Terbaik Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015 a.n. Hendryko H.,SP | 29 May 1900 | Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Jambi | |||||
8 | Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Provinsi Jambi | Pj. Gubernur Jambi, H. Irman Gusman | Pemenang I Pelaku Produksi Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok Tani Rezki Tani Kel. Lingkar Selatan), Pemenang II Pelaku Pengolahan Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (KWT Kasih Ibu Kel. Pematang Sulur), Pemenang III Pelaku Pemberdayaan Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Gapoktan Selincah Kel. Payo Selincah), Pemenang II Kategori Pelopor Ketahanan Pangan (H. Rd. Muchtar, HS Kel. Tanjung Raden), Pemenang III Kategori Pemangku Ketahanan Pangan (Asriah Kel. Kenali Asam Atas),diserahkan pada Peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) Tingkat Provinsi Jambi | 29 May 1900 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi | |||||
9 | Piala Juara Umum Porprov ke XXI Tahun 2015 | Wakil Gubernur Jambi, H. Fachrori umar, M. Hum | Prestasi Kota Jambi Sebagai Juara Umum Porprov Ke XXI Tingkat Provinsi Jambi | 5 June 1900 | Pemerintah Kota Jambi | |||||
10 | Lencana Dharma Bhakti Tahun 2015 | Presiden Republik Indonesia | Penghargaan atas pembinaan gerakan Pramuka di Kota Jambi | 9 June 1900 | Kwarcab Pramuka | |||||
11 | Penghargaan Anugrah Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia | Penghargaan atas komitmen pelaksanaan keselamatan dan kesehatan para pekerja dilingkungan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Jambi, dalam bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional. | 14 June 1900 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |||||
12 | Petugas Pendata Kesmavet Terbaik II Tahun 2014 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi | Penghargaan kepada Petugas Pendata Kesmavet Terbaik II Tahun 2014 a.n. Drh. Rospita Pane | Jambi, 19 Oktober 2015 | Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Jambi | |||||
13 | Certificate Of Registration To Quality Management System ISO 9001 : 2008 | Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia | Sertifikat Quality Management System (Jaminan Manajemen Kualitas) atas Prosedur Penerbitan AK/I, Perpanjangan AK/I dan Pelayanan Pencari Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi | Belitung, 26 November 2015 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |||||
14 | Juara II Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Tingkat Provinsi Jambi | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi | RSUD Abdul Manap Kota Jambi memperoleh juara peringkat II Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015 | 24 June 1900 | RSUD Abdul Manap Kota Jambi | |||||
15 | Tanda Kehormatan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia dan DPP LVRI | DPP LVRI | Tanda Kehormatan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia | 24 June 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
16 | Ksatria Bhakti Husada Kartika | Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp. M (K) | Penghargaan Atas Jasa Luar Biasa dalam Menggerakkan dan Meberdayakan Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat | 2 July 1900 | Dinas Kesehatan | |||||
17 | Anugrah Kihajar Award | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Anies Baswedan | Penghargaan dibidang pendidikan untuk pemnafaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2 July 1900 | Dinas Pendidikan | |||||
18 | Anugerah Adipura 2015 | Wakil Presiden Republik Indonesia, H.M. Jusuf Kalla | Penghargaan tertinggi dibidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan | 2 July 1900 | BLH & DKPP Kota Jambi | |||||
19 | Pemenang II Penilaian Kinerja Kelembagaan Posikandu Tingkat Nasional Tahun 2015 | Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI | Penghargaan kepada Pemerintah Kota Jambi atas Pos Pelayanan Ikan Terpadu (POSIKANDU) yang telah memberikan pelayanan kepada peternak ikan di Kota Jambi | 10 Desember 2015 | Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Jambi | |||||
20 | Certificate Of Registration To Quality Management System ISO 9001 : 2008 (No. AQN-10004) | Quality Registrar Systems Certificate of Assesment | ISO 9001;2008 Quality Management System Scope of Work Hospital Services for Medical Record Laboratory, Nutrition, Emergency Unit and Sanitation | 15 Desember 2015 | RSUD Abdul Manap Kota Jambi | |||||
21 | Satya Lencana Kebaktian Sosial Tahun 2015 | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo | Atas jasa dalam kegiatan kemanusiaan yang di serahkan pada peringatan HKSN Tk. Nasional Tahun 2015 di Kota Kupang NTT, diberikan kepada Ketua TP PKK Kota Jambi Hj. Yuliana Fasha, SE, M.Si.Ak dan Bapak Wakil Walikota Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I | Kupang NTT, 20 Desember 2015 | Dinsosnaker | |||||
22 | Piala Wahana Tatanugraha | Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignatius Jonan | Penghargaan atas keberhasilan Kota Jambi mengikuti penilaian kinerja penyelenggaraan sarana transportasi perkotaan tahun 2015 | Jakarta, 24 Desember 2015 | Dishub Kota Jambi | |||||
23 | Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia | Penghargaan atas Prestasi Dalam Mendorong Percepatan Penerbitan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Jambi | 28 July 1900 | Diskop UMKM | |||||
TAHUN 2016 | ||||||||||
1 | Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit | Komisi Akredittasi Rumah Sakit | RSUD Abdul Manap Kota Jambi memperoleh sertifikat akreditasi rumah sakit tingkat madya (Bintang 3 ), sebagai pengakuan telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit | 2 August 1900 | RSUD Abdul Manap Kota Jambi | |||||
2 | Government Award Tahun 2016 | Sindo Weekly Magazine diserahkan oleh Menteri Perencanaan Nasional dan Kepala Bappenas Bpk. Sofyan Djalil | Penghargaan terhadap kota dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | 6 August 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
3 | Penghargaan Anugrah Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia | Penghargaan atas integritas dan prestasi dalam melakukan pembinaan serta membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Jambi | 8 August 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
4 | Juara Umum MTQ Tk. Prov. Jambi ke 46 Tahun 2016 | Gubernur Jambi | Keberhasilan Kota Jambi sebagai Juara Umum pada perhelatan MTQ Ke 46 Tingkat Provinsi Jambi tahun 2016 | 12 August 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
5 | Satyalencana Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM | Presiden RI Joko Widodo | Penghargaan atas keberhasilan dan kebijakan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah di Kota Jambi | 16 August 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
6 | Adipura Kirana Tahun 2016 | Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla | Penghargaan atas prestasi kota terbersih kategori kota besar | 20 August 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
7 | Adiwiyata Mandiri Tahun 2016 | Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla | Penghargaan atas SMP 4 Kota Jambi meraih predikat sebagai sekolah berwawasan lingkungan | 20 August 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
8 | Satyalencana Manggala Karya Kencana Tahun 2016 | Presiden RI Joko Widodo | Penghargaan tertinggi di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana | 25 August 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
9 | Piagam Penghargaan Implementasi Smart City Nusantara | PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. | Apresiasi terhadap Pemerintah Kota Jambi yang telah mengimplementasikan Smart City Nusantara | 29 August 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
10 | Rekor Dunia atas Belajar Berbusana Mandiri oleh Anak Usia Dini Terbanyak | Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) | Rekor Dunia atas Belajar Berbusana Mandiri oleh Anak Usia Dini Terbanyak | 1 September 1900 | Walikota Jambi, Bunda PAUD Kota Jambi, Diknas Kota Jambi | |||||
11 | Piagam Penghargaan Kawastra Pawitra | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy | Penghargaan atas komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) baik dengan APBD maupun dana masyarakat | 6 September 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
12 | Piagam Penghargaan BPJS Kesehatan RI | Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr.dr. Fachmi Idris, M.Kes | Penghargaan atas komitmen Walikota Jambi menjamin rakyatnya sehat dan sejahtera melalui integrasi Jamkesda dalam Program JKN-KIS | 10 September 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
13 | Anugerah Ki Hajar Award 2016 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy | Penghargaan dibidang pendidikan untuk komitmen membangun pendidikan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 13 September 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
14 | Pakarti Utama I Nasional Tingkat Kota | Ketua Umum TP.PKK Pusat Ibu Dr. Erni Yuniarti Tjahjo Kumolo | Pelaksana terbaik pemanfaatan halaman pekarangan (Hatinya PKK) Kategori Kota Tahun 2016 | 17 September 1900 | Ketua TP PKK Kota Jambi | |||||
15 | Penghargaan Program Langit Biru Terbaik I Kategori Kota Sedang dan Kecil | Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia | Terbaik I Kategori Sedang dan Kecil untuk Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2016 | 21 September 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
TAHUN 2017 | ||||||||||
1 | Piala Gubernur CUP 2017 | Gubernur Jambi H. Zumi Zola | Kota Jambi berhasil keluar menjadi juara pertandingan sepakbola Piala Gubernur Cup Tahun 2017 | 26 September 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
2 | Wahana Tata Nugraha | Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla | Penghargaan atas keberhasilan Kota Jambi menerapkan budaya tertib berlalu lintas di jalan raya di Kota Jambi. Penghargaan ini diperoleh Kota Jambi untuk ketiga kalinya | 29 September 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
3 | Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI | Menteri Hukum dan HAM RI | Penghargaan atas dedikasi dan usaha Walikota Jambi yang cepat dan tanggap dalam menangani kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas II A Jambi | 3 October 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
4 | Government Award Tahun 2017 | Sindo Weekly Magazine diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo | Penghargaan ketiga kalinya atas inovasi Walikota Jambi. Tahun 2017 ini penghargaan tersebut dianugerahkan atas Inovasi Layanan Kesehatan Terbaik | 7 October 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
5 | Anugerah Ambassador for Peace (Duta Perdamaian) | Lembaga Internasiona Universal Peace Federation (UPF) | Penghargaan atas dedikasi Walikota Jambi untuk menciptakan kedamaian dan harmoni dalam kelompok masyarakat di Kota Jambi yang memiliki heterogen. | 11 October 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
6 | Penghagaan atas Inovasi Bangkit Berdaya pada IOPD Awards Recognition 2017 di Montreal Kanada | International Obsevatory on Participatory Democracy (IOPD) | Penghargaan atas Inovasi Bangkit Berdaya yang diinisiasi oleh Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha. Kota Jambi mewakili Indonesia pada ajang penghargaan tersebut dan masuk menjadi 30 besar terbaik dunia dari 7.000 kota/kabupaten seluruh dunia | 15 October 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
7 | Penghargaan Anugrah Adipura Kategori Kota Besar Tahun 2017 | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar | Penghargaan atas keberhasilan dan komitmen Kota Jambi menjaga kebersihan lingkungan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kategori kota besar. | 19 October 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
8 | Penghargaan Plakat Adipura Tahun 2017 untuk Taman Kota Terbaik di Indonesia Kategori Kota Besar | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar | Kota Jambi satu-satunya daerah yang menerima penghargaan ini untuk kategori kota besar. | 19 October 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
9 | Penghargaan atas Kemudahan Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono | Penghargaan atas inovasi Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha dalam memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | 25 October 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
10 | Juara Umum MTQ Tk. Prov. Jambi ke 47 Tahun 2017 | Gubernur Jambi | Kota Jambi berhasil mempertahankan juara umum untuk kedua kalinya pada MTQ ke 47 Tahun 2017 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjab Timur | 28 October 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
11 | Penghargaan Lencana Jasa Melati Pramuka | Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka DR. Adhyaksa Dault | Penghargaan kepada Wali Kota Jambi DR. H. Syarif Fasha yang juga selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Kota Jambi, yang telah memberikan pengabdian dan jasa yang lebih besar bagi kepentingan pramuka | 1 November 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
12 | Penghargaan atas Keberhaslian Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi | Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati | Penghargaan atas keberhaslian Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 5 November 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
13 | Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2017 untuk Kategori Kota Terbaik | Inti Media Group (Tempo) dan Frontier Consulting | Penghargaan kepada Pemerintah Kota Jambi sebagai Kota Terbaik peraih Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2017 | 9 November 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
14 | Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2017 untuk Kategori Kota Potensial Investasi | Inti Media Group (Tempo) dan Frontier Consulting | Penghargaan kepada Pemerintah Kota Jambi sebagai Kota Potensial Investasi peraih Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2017 | 9 November 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
15 | TOP IT Implementation on Smart City Development 2017 | ASPEKTI, Alvara, Itech, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI | Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih penghargaan TOP IT dan TELCO 2017 untuk kategori TOP IT Implementation on Smart City Development 2017 | 15 November 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
16 | Juara Umum Festival Anak Shaleh (FASI) ke-XV Tingkat Provinsi Jambi 2017 | Wakil Gubernur Jambi, H. Fachrori umar, M. Hum | Kafilah FASI Kota Jambi berhasil menjuarai FASI Tigkat Provinsi Jambi untuk ke-2 Kalinya | 18 November 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
17 | Rekor MURI "Anak-anak bermain tradisional lompat karet terbanyak di dunia" | Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) | Anak-anak PAUD Kota Jambi kembali memecahkan rekor dunia ketiga kalinya untuk permainan lompat tali karet terbanyak di dunia | 21 November 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
18 | Penghargaan 25 Kota Terpilih dalam "Gerakan Menuju 100 Smart City" | Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Drs. Teten Masduki | Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu dari 25 kota/kabupaten percontohan terpilih dalam "Gerakan Menuju 100 Smart City" oleh Kemenkominfo RI | 25 November 1900 | Wali Kota Jambi | |||||
